<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>CCI90 : Flux RSS</title>
		<link>http://www.belfort.cci.fr/</link>
		<description>Flux RSS</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>CCI90 : Flux RSS</title>
			<url>http://www.belfort.cci.fr/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.belfort.cci.fr/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Flux RSS</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:50:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Accessibilité des locaux aux personnes handicapées </title>
			<link>http://www.belfort.cci.fr/fr/hors-menu/actualites/actualite/article/accessibilite-des-locaux-aux-personnes-handicapees.html</link>
			<description>Publication de fiches synthétiques </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" class="bodytext">Dans un communiqué du 26 janvier 2012, le ministère de  l'Ecologie, du développement durable, des transports et du logement (MEDDTL)  annonce la publication d'une série de fiches synthétiques rappelant la  règlementation relative à l'accessibilité aux personnes handicapées, de  l'extérieur du bâtiment jusqu'à l'aménagement intérieur de celui-ci.</p>
<p class="bodytext"><br />9  fiches sont disponibles : <br />• Fiche 1 : Pour un stationnement adapté aux  personnes handicapées</p>
<p style="text-align: justify;" class="bodytext">• Fiche 2 : Pour un cheminement permettant de se  localiser et utilisable par tous et sans risque<br />• Fiche 3 : Pour un accueil  adapté dans tous les lieux ouverts au public<br />• Fiche 4 : Pour des portes  franchissables par tous<br />• Fiche 5 : Pour un accès à tous les niveaux d’un  bâtiment<br />• Fiche 6 : Pour une accessibilité des équipements et dispositifs de  commande<br />• Fiche 7 : Pour profiter des espaces privatifs<br />• Fiche 8 : Des  contrôles administratifs pour garantir des aménagements pérennes<br />• Fiche 9 :  L’importance du choix des couleurs, d’une signalétique lisible et visible et  d’un éclairage adapté</p>
<p class="bodytext">Pour télécharger les fiche, <a href="http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&amp;id_article=26287" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/htmlarea/plugins/TYPO3Browsers/img/external_link_new_window.gif" alt="" />cliquez ici</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Commerce</category>
			<category>Industrie</category>
			<category>Service</category>
			<category>Chef d'entreprise</category>
			<category>Responsable environnement sécurité </category>
			<category>Créateur</category>
			<category>repreneur d'entreprise </category>
			<category>Journaliste</category>
			<category>Demandeur d'emploi</category>
			<category>Etudiant</category>
			<category>apprenti</category>
			<category>Visiteur</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Publicité extérieure </title>
			<link>http://www.belfort.cci.fr/fr/hors-menu/actualites/actualite/article/publicite-exterieure.html</link>
			<description>Nouvelles obligations réglementaires</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" class="bodytext">Un nouveau décret encadre et précise la mise en œuvre de la  réforme de la publicité extérieure, issue de la Loi Grenelle I :</p><ul style="text-align: justify;"><li>réduction  des formats des dispositifs publicitaires muraux, en fonction de la taille des  agglomérations,</li></ul><ul style="text-align: justify;"><li>institution d'une règle de densité pour les dispositifs  classiques scellés au sol et muraux le long des voies ouvertes à la circulation  publique,</li></ul><ul style="text-align: justify;"><li>précision sur les règles particulières et dérogatoires  applicables dans les aéroports et les gares,</li></ul><ul style="text-align: justify;"><li>obligation d'extinction des  dispositifs lumineux la nuit, entre une heure et six heures du matin, sauf pour  les aéroports et les unités urbaines de plus de 800 000 habitants, pour  lesquelles les maires édicteront les règles applicables (les enseignes  lumineuses suivront les mêmes règles),</li></ul><ul><li>encadrement des publicités  lumineuses, en particulier numériques,</li></ul><ul><li>réglementation spécifique à la  publicité sur les bâches.</li></ul><p style="text-align: justify;" class="bodytext">Les règlements locaux de publicité, adaptations  communales des règles nationales, ne pourront dorénavant qu'être plus  restrictifs que la règle nationale. Ils seront élaborés, révisés et modifiés  selon les règles applicables aux plans locaux d'urbanisme.</p>
<p class="bodytext"><br /></p>
<p style="text-align: justify;" class="bodytext">Entrée en  vigueur : le décret entre en vigueur le 1er juillet 2012, à l'exception de la  disposition relative aux préenseignes dérogatoires, qui entre en vigueur le 13  juillet 2013. Les dispositifs non conformes disposent d'un délai de deux ans  pour se mettre en conformité. Les règlements locaux de publicité en vigueur  doivent être mis en conformité avant le 13 juillet 2020.</p>
<p class="bodytext"><br /></p>
<p style="text-align: justify;" class="bodytext">Pour consulter le Décret n°  2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et  aux préenseignes, <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025240851&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/htmlarea/plugins/TYPO3Browsers/img/external_link_new_window.gif" alt="" />cliquez ici</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Commerce</category>
			<category>Industrie</category>
			<category>Service</category>
			<category>Chef d'entreprise</category>
			<category>Responsable environnement sécurité </category>
			<category>Créateur</category>
			<category>repreneur d'entreprise </category>
			<category>Journaliste</category>
			<category>Demandeur d'emploi</category>
			<category>Visiteur</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:35:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Etudes de l'Agence d'Urbanisme du Territoire de Belfort </title>
			<link>http://www.belfort.cci.fr/fr/hors-menu/actualites/actualite/article/etudes-de-lagence-durbanisme-du-territoire-de-belfort.html</link>
			<description>L'AUTB a réalisé trois documents sur le thème de l'habitat</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" class="bodytext">Dans le cadre de son Observatoire de l’Habitat, l’Agence  d’Urbanisme du Territoire de Belfort a réalisé trois documents intitulés  &quot;Chiffres-clés de l’habitat : édition 2011&quot;, &quot;Activité immobilière et foncière :  bilan 2010&quot; et &quot;La vacance des logements privés à Belfort, entre inquiétude et  opportunité&quot;.<br /><br />La première étude expose les grandes tendances de l’habitat  à différentes échelles (Belfort, CAB, Territoire de Belfort,…) à l’aide des  données disponibles les plus récentes. Ce bulletin présente un éclairage sur les  tendances actuelles du secteur de l’habitat.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;" class="bodytext">La deuxième étude rassemble  les opérations de logements et de lotissements livrées durant l’année 2010. Elle  recense également les opérations en cours ou envisagées pour les années  suivantes. Cette prospective a pour objectif l’apport d’une vision globale de  l’offre immobilière et foncière nouvelle et permet, de suivre l’évolution de la  production de logements dans notre département.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;" class="bodytext">La troisième étude  s’intéresse à la vacance des logements à Belfort. Elle fait le point sur ce  phénomène et sa localisation, à l’aide de différentes sources. Elle cherche  également à en identifier les causes, au travers d’une enquête auprès des  propriétaires et des gestionnaires de biens immobiliers.</p>
<p class="bodytext"><br />Téléchargez les  documents :<br />- Chiffres-clés de l’habitat 2011, <a href="http://www.autb.fr/doc/Chiffres_cles11.pdf" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/htmlarea/plugins/TYPO3Browsers/img/external_link_new_window.gif" alt="" />cliquez ici</a><br />- Activité immobilière et  foncière : bilan 2010, <a href="http://www.autb.fr/doc/ActiviteImmo_Bilan2010.pdf" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/htmlarea/plugins/TYPO3Browsers/img/external_link_new_window.gif" alt="" />cliquez ici</a><br />- La vacance des logements privés à Belfort, entre  inquiétude et opportunité, <a href="http://www.autb.fr/doc/20120118_EtudeVacance.pdf" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/htmlarea/plugins/TYPO3Browsers/img/external_link_new_window.gif" alt="" />cliquez ici</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Commerce</category>
			<category>Industrie</category>
			<category>Service</category>
			<category>Chef d'entreprise</category>
			<category>Créateur</category>
			<category>repreneur d'entreprise </category>
			<category>Journaliste</category>
			<category>Demandeur d'emploi</category>
			<category>Etudiant</category>
			<category>apprenti</category>
			<category>Visiteur</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Le Fonds Stratégique d'Investissement se déploie en Franche-Comté </title>
			<link>http://www.belfort.cci.fr/fr/hors-menu/actualites/actualite/article/le-fonds-strategique-dinvestissement-se-deploie-en-franche-comte.html</link>
			<description>FSI Régions, outil de place dédié au renforcement des fonds propres des PME, est déployé en...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" class="bodytext">Doté par le FSI de 350 millions d'euros, FSI Régions peut  investir directement dans les entreprises ou les accompagner vers un Fonds  partenaire.<br /><br />Afin de renforcer la proximité avec les entreprises, les  équipes de FSI Régions sont implantées dans les directions régionales  d'OSEO.</p>
<p class="bodytext"><br />Pour la Franche-Comté, les entreprises peuvent contacter  :<br />Laurence GAUTHIER<br />FSI Régions<br />OSEO Franche-Comté<br />13, rue Jean  Giono<br />BP 57407<br />21074 Dijon cedex<br />Tél. 01 53 85 74 53<br />E-mail :  laurence.gauthier@fsi-regions.fr <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Industrie</category>
			<category>Service</category>
			<category>Chef d'entreprise</category>
			<category>Responsable administratif et financier</category>
			<category>Visiteur</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Alerte HSE </title>
			<link>http://www.belfort.cci.fr/fr/hors-menu/actualites/actualite/article/alerte-hse-6.html</link>
			<description>L'alerte HSE du mois de janvier est en ligne</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Pour la consulter, <a href="fileadmin/user_upload/mediatheque/Environnement_securite/alertes_reglementaires/2012/Alerte%20r%C3%A9glementaire%20HSE%2001%20-%20janvier%202012.pdf" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/htmlarea/plugins/TYPO3Browsers/img/external_link_new_window.gif" alt="" />cliquez ici </a></p>]]></content:encoded>
			<category>Commerce</category>
			<category>Industrie</category>
			<category>Service</category>
			<category>Chef d'entreprise</category>
			<category>Responsable environnement sécurité </category>
			<category>Créateur</category>
			<category>repreneur d'entreprise </category>
			<category>Journaliste</category>
			<category>Demandeur d'emploi</category>
			<category>Etudiant</category>
			<category>apprenti</category>
			<category>Visiteur</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:25:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pénibilité et stress au travail </title>
			<link>http://www.belfort.cci.fr/fr/hors-menu/actualites/actualite/article/penibilite-et-stress-au-travail.html</link>
			<description>Parution de divers textes d’application</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" class="bodytext">Plusieurs textes relatifs à la pénibilité et au stress au  travail viennent de paraître. <br /><br /><span style="text-decoration: underline; font-style: italic;">Publics concernés :</span><span style="font-style: italic;"> </span>employeurs et  travailleurs soumis à la quatrième partie du code du travail.<br /><span style="text-decoration: underline; font-style: italic;">Objet :</span> fiche  de prévention des expositions aux facteurs de risques professionnels, sanctions  et mesures de coordination.<br /><span style="font-style: italic; text-decoration: underline;">Entrée en vigueur :</span> le texte entre en vigueur le  lendemain de la publication du présent décret au Journal officiel.<br /><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-style: italic;">Notice :</span></span>  l'article L. 4121-3-1 du code du travail dispose que, pour chaque travailleur  exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels liés à des  contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à  certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables  identifiables et irréversibles sur sa santé, l'employeur consigne dans une fiche  les conditions de cette exposition.<br />Le présent décret tire les conséquences  de la création de cette fiche de prévention des expositions dans le code du  travail en supprimant certaines fiches ou attestations d'exposition  préexistantes. Il prévoit par ailleurs une contravention de cinquième classe en  cas de défaut d'élaboration ou d'actualisation de la fiche de prévention des  expositions.<br /><br />Pour consulter le Décret n° 2012-134 du 30 janvier 2012 tirant les  conséquences de la création de la fiche prévue à l'article L. 4121-3-1 du code  du travail (JO du  31/01/2012), <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025241565&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/htmlarea/plugins/TYPO3Browsers/img/external_link_new_window.gif" alt="" />cliquez ici<br /></a><br /><br /><span style="font-style: italic; text-decoration: underline;">Publics  concernés :</span> travailleurs et employeurs soumis à la quatrième partie du code du  travail.<br /><span style="font-style: italic; text-decoration: underline;">Objet :</span> missions et moyens d'action des personnels des services de  santé au travail.<br /><span style="font-style: italic; text-decoration: underline;">Entrée en vigueur :</span> le 1er juillet 2012.<br /><span style="font-style: italic; text-decoration: underline;">Notice :</span> le  présent décret précise les missions des services de santé au travail  interentreprises, notamment celles du médecin du travail et définit les actions  et moyens des différents membres de l'équipe pluridisciplinaire.<br />Il prévoit  en outre les modalités du suivi individuel de l'état de santé du salarié  (surveillances médicales périodique et renforcée).<br />Les conditions d'exercice  de la fonction d'intervenant en prévention des risques professionnels externes  aux services de santé au travail sont également précisées.<br />Pour consulter le Décret n° 2012-135  du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail (JO du  31/01/2012), <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025241584&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/htmlarea/plugins/TYPO3Browsers/img/external_link_new_window.gif" alt="" />cliquez ici</a><br /><br /><span style="font-style: italic; text-decoration: underline;">Publics  concernés :</span> employeurs et travailleurs soumis à la quatrième partie du code du  travail.<br /><span style="font-style: italic; text-decoration: underline;">Objet :</span> fiche de prévention des expositions aux facteurs de risques  professionnels.<br /><span style="font-style: italic; text-decoration: underline;">Entrée en vigueur :</span> le texte entrera en vigueur le lendemain  de la publication du présent décret au Journal officiel.<br /><span style="font-style: italic; text-decoration: underline;">Notice :</span> l'article  L. 4121-3-1 du code du travail dispose que, pour chaque travailleur exposé à un  ou plusieurs facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques  marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail  susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur  sa santé, l'employeur consigne dans une fiche les conditions de cette  exposition.<br />Le présent décret précise notamment la dénomination de la fiche,  les conditions de sa mise à jour, les modalités de sa communication au  travailleur ainsi que l'articulation de ces dispositions avec celles applicables  aux travailleurs de l'amiante et à ceux intervenant en milieu  hyperbare.<br />Pour consulter le Décret n° 2012-136 du 30 janvier 2012 relatif à la fiche prévue à  l'article L. 4121-3-1 du code du travail (JO du  31/01/2012), <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025241629&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/htmlarea/plugins/TYPO3Browsers/img/external_link_new_window.gif" alt="" />cliquez ici<br /></a><br />Modèle  de fiche disponible sur demande auprès de la CCI 90<br />Pour consulter l'Arrêté du 30 janvier 2012  relatif au modèle de fiche prévu à l'article L. 4121-3-1 du code du travail (JO  du  31/01/2012), <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025241860&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/htmlarea/plugins/TYPO3Browsers/img/external_link_new_window.gif" alt="" />cliquez ici</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Commerce</category>
			<category>Industrie</category>
			<category>Service</category>
			<category>Chef d'entreprise</category>
			<category>Responsable environnement sécurité </category>
			<category>Créateur</category>
			<category>repreneur d'entreprise </category>
			<category>Journaliste</category>
			<category>Demandeur d'emploi</category>
			<category>Etudiant</category>
			<category>apprenti</category>
			<category>Visiteur</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:04:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Grilles d’évaluation des pratiques en santé et sécurité </title>
			<link>http://www.belfort.cci.fr/fr/hors-menu/actualites/actualite/article/grilles-devaluation-des-pratiques-en-sante-et-securite.html</link>
			<description>2 nouveaux outils pour les entreprises</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" class="bodytext">La prévention des risques professionnels n’est pas seulement  une question d’expert, mais un sujet qui concerne toutes les fonctions de  l’entreprise (RH, achats, production...). Elle nécessite une gestion et un suivi  régulier, avec un management de la santé et de la sécurité au travail  sollicitant toutes ces fonctions. L’INRS propose 2 grilles d’évaluation des  pratiques en santé et sécurité (à choisir en fonction de l’effectif de  l’entreprise). </p>
<p class="bodytext">Pour consulter les grilles, <a href="http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites/grilles-pratiques-sante-securite.html" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/htmlarea/plugins/TYPO3Browsers/img/external_link_new_window.gif" alt="" />cliquez ici</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Commerce</category>
			<category>Industrie</category>
			<category>Service</category>
			<category>Chef d'entreprise</category>
			<category>Responsable environnement sécurité </category>
			<category>Créateur</category>
			<category>repreneur d'entreprise </category>
			<category>Journaliste</category>
			<category>Demandeur d'emploi</category>
			<category>Etudiant</category>
			<category>apprenti</category>
			<category>Visiteur</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Chariots élévateurs </title>
			<link>http://www.belfort.cci.fr/fr/hors-menu/actualites/actualite/article/chariots-elevateurs.html</link>
			<description>A chaque tâche son chariot </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" class="bodytext">Les chariots automoteurs de manutention sont utilisés dans  tous les secteurs d’activité. Or, manipuler ou conduire un chariot ne  s’improvise pas. Pour éviter les accidents, le conducteur doit être formé,  titulaire d’une autorisation de conduite et respecter les consignes de sécurité,  comme par exemple rouler à vitesse modérée avec la fourche en position basse.  L’employeur doit mettre à disposition un chariot adapté, conforme, en bon état,  et aménager l’environnement de travail. </p>
<p style="text-align: justify;" class="bodytext">L’INRS vient de mettre en ligne un  zoom sur l’utilisation des chariots élévateurs.</p>
<p class="bodytext">Pour consulter le zoom, <a href="http://www.inrs.fr/accueil/risques/equipement-travail/levage-charge-personne/chariot-elevateur.html" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/htmlarea/plugins/TYPO3Browsers/img/external_link_new_window.gif" alt="" />cliquez ici</a></p>
<p class="bodytext"><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Commerce</category>
			<category>Industrie</category>
			<category>Service</category>
			<category>Chef d'entreprise</category>
			<category>Responsable environnement sécurité </category>
			<category>Créateur</category>
			<category>repreneur d'entreprise </category>
			<category>Journaliste</category>
			<category>Demandeur d'emploi</category>
			<category>Etudiant</category>
			<category>apprenti</category>
			<category>Visiteur</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:20:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP)</title>
			<link>http://www.belfort.cci.fr/fr/hors-menu/actualites/actualite/article/taxe-generale-sur-les-activites-polluantes-tgap-1.html</link>
			<description>Taux pour 2012 et nouveau formulaire de déclaration</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" class="bodytext">Cette année, seuls certains tarifs de la taxe générale sur les  activités polluantes (TGAP) sont modifiés. Il s'agit de ceux appliqués :</p><ul style="text-align: justify;"><li>aux installations de stockage de déchets ménagers et assimilés ;</li><li>aux  installations d'incinération de déchets ménagers et assimilés ;</li><li>aux  émissions d'oxyde d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception  du protoxyde d'azote.</li></ul><p style="text-align: justify;" class="bodytext">Tous les autres taux de TGAP sont maintenus à leur  niveau de 2011.<br /><br />Le nouveau formulaire 2012 de la TGAP est en cours de  cerfatisation et sera disponible, sur le site des douanes, accompagné de sa  notice au cours du premier trimestre 2012. Les taux de la TGAP étant modifiés au  1er janvier 2012, le formulaire de l'année dernière (cerfa n° 12036*10) n'est  plus valable.</p>
<p class="bodytext"><br />Pour connaitre les Taux TGAP 201, <a href="http://www.douane.gouv.fr/data/file/6751.pdf" title="sur" target="Informations" class="gÃ©nÃ©rales" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/htmlarea/plugins/TYPO3Browsers/img/external_link_new_window.gif" alt="" />cliquez ici</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Commerce</category>
			<category>Industrie</category>
			<category>Service</category>
			<category>Chef d'entreprise</category>
			<category>Responsable environnement sécurité </category>
			<category>Créateur</category>
			<category>repreneur d'entreprise </category>
			<category>Journaliste</category>
			<category>Demandeur d'emploi</category>
			<category>Visiteur</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:04:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>REACH</title>
			<link>http://www.belfort.cci.fr/fr/hors-menu/actualites/actualite/article/reach-12.html</link>
			<description>Une brochure pour aider les PME</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" class="bodytext">Le 19 janvier 2012, le ministère de l'Ecologie, du  développement durable, des transports et du logement (MEDDTL) a mis en ligne une  brochure relative à la maîtrise des risques chimiques dans l'entreprise. Cette  brochure retrace les obligations qui pèsent notamment sur les PME dans le cadre  du règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement,  l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances chimiques (dit  &quot;Reach&quot;).</p>
<p class="bodytext"><br />Pour consultez la brochure, <a href="http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/brochure_REACH_web.pdf" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/htmlarea/plugins/TYPO3Browsers/img/external_link_new_window.gif" alt="" />cliquez ici</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Commerce</category>
			<category>Industrie</category>
			<category>Service</category>
			<category>Chef d'entreprise</category>
			<category>Responsable environnement sécurité </category>
			<category>Créateur</category>
			<category>repreneur d'entreprise </category>
			<category>Journaliste</category>
			<category>Demandeur d'emploi</category>
			<category>Etudiant</category>
			<category>apprenti</category>
			<category>Visiteur</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:33:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ERP, IGH et CTS </title>
			<link>http://www.belfort.cci.fr/fr/hors-menu/actualites/actualite/article/erp-igh-et-cts.html</link>
			<description>Listes des organismes agréés et habilités</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" class="bodytext">Le 19 janvier 2012, le ministère de l'Intérieur a mis en ligne  les listes actualisées des organismes agréés et habilités pour les vérifications  réglementaires prévues dans les établissements recevant du public (ERP), les  immeubles de grande hauteur (IGH) et les chapiteaux, tentes et structures  (CTS).</p>
<p class="bodytext">Liste des Bureaux de vérification des chapiteaux, tentes et structures -  Habilités en application de l’article CTS 4 du règlement de sécurité, <a href="http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/defense_et_securite_civiles/gestion-risques/prevention-incendie-erp/downloadFile/attachedFile_4/Liste_Organismes_habilites_CTS_-_17_janvier_2012.pdf?nocache=1326983956.44" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/htmlarea/plugins/TYPO3Browsers/img/external_link_new_window.gif" alt="" />cliquez ici</a></p>
<p class="bodytext">Liste des Organismes agréés IG, <a href="http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/defense_et_securite_civiles/gestion-risques/prevention-incendie-erp/downloadFile/attachedFile/Organismes_agrees_IGH_07_12__2011.pdf?nocache=1323770842.98" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/htmlarea/plugins/TYPO3Browsers/img/external_link_new_window.gif" alt="" />cliquez ici</a></p>
<p class="bodytext">Liste des Organismes agréés ER, <a href="http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/defense_et_securite_civiles/gestion-risques/prevention-incendie-erp/downloadFile/attachedFile_1/Organismes_agrees_ERP_07_12_2011.pdf?nocache=1323770727.25" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/htmlarea/plugins/TYPO3Browsers/img/external_link_new_window.gif" alt="" />cliquez ici </a></p>]]></content:encoded>
			<category>Commerce</category>
			<category>Industrie</category>
			<category>Service</category>
			<category>Chef d'entreprise</category>
			<category>Responsable environnement sécurité </category>
			<category>Créateur</category>
			<category>repreneur d'entreprise </category>
			<category>Journaliste</category>
			<category>Demandeur d'emploi</category>
			<category>Etudiant</category>
			<category>apprenti</category>
			<category>Visiteur</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Immeubles de Grande Hauteur (IGH)</title>
			<link>http://www.belfort.cci.fr/fr/hors-menu/actualites/actualite/article/immeubles-de-grande-hauteur-igh.html</link>
			<description>Nouvelles règles de construction</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" class="bodytext">Publics concernés : les promoteurs immobiliers, voire les  administrations.<br />Les immeubles de grande hauteur (IGH) sont classés en  fonction de leur activité. On distingue les classes suivantes : habitation (IGH  A) ; hôtels (IGH O) ; enseignement (IGH R) ; dépôts d'archives (IGH S) ;  sanitaires (IGH U) ; bureaux (IGH W) ; immeubles abritant plusieurs classes  d'activités (IGH Z) ; tours de contrôle des aérogares (IGH TC).<br /><br />Objet :  l'arrêté réglemente la construction des immeubles de grande hauteur et les  mesures de protection contre les risques d'incendie et de panique. Il abroge  l'arrêté du 18 octobre 1977 modifié. Cet arrêté a été entériné le 8 novembre  2007 par la sous-commission permanente de la Commission centrale de sécurité  (CCS), tel que le prévoit l'article R. 122-4 du code de la construction et de  l'habitation.<br /><br />Entrée en vigueur : 19 avril 2012<br /><br />Notice : l'arrêté  a été rédigé pour prendre en compte les évolutions intervenues dans le mode de  construction des immeubles de grande hauteur ainsi que dans la conception des  installations techniques et de sécurité qui les équipent. Il fournit par  ailleurs des solutions à des problématiques qui ne se posaient pas encore dans  les années 1980.<br />L'arrêté est mis en chantier peu après l'attentat perpétré  le 11 septembre 2001 au World Trade Center. Il a été fait appel à l'expertise  des meilleurs spécialistes français de la construction et de l'exploitation de  ces immeubles.<br />Les principales modifications introduites par le nouvel arrêté  portent sur : les règles à respecter lors de la construction des immeubles  élevés de plus de 200 mètres, dénommés « immeubles de très grande hauteur »  (ITGH) ; l'introduction de la notion « d'évacuation immédiate et générale » de  l'ensemble des occupants de ces immeubles, limitée jusque-là au seul étage  sinistré et ceux immédiatement au-dessous et au-dessus ; la formalisation des  règles d'installation des systèmes de détection et de mise en sécurité incendie  ainsi que les scénarios de mise en sécurité à mettre en œuvre.<br /><br />Pour consulter l'Arrêté du  30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des  immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et  de panique, <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025167121&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/htmlarea/plugins/TYPO3Browsers/img/external_link_new_window.gif" alt="" />cliquez ici<br /></a></p>]]></content:encoded>
			<category>Commerce</category>
			<category>Industrie</category>
			<category>Service</category>
			<category>Chef d'entreprise</category>
			<category>Responsable environnement sécurité </category>
			<category>Créateur</category>
			<category>repreneur d'entreprise </category>
			<category>Journaliste</category>
			<category>Demandeur d'emploi</category>
			<category>Etudiant</category>
			<category>apprenti</category>
			<category>Visiteur</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Déchets issus de la démolition </title>
			<link>http://www.belfort.cci.fr/fr/hors-menu/actualites/actualite/article/dechets-issus-de-la-demolition.html</link>
			<description>Obligation de diagnostic </description>
